Evropská komise bude letos vyhlašovat několik zajímavých výzev na podání nabídek (v celkovém objemu €48.200.000) v rámci programu “2019 CEF Telecom Work Programme”. Tady je harmonogram:
Indicative Call Planning
Call |
Call open (indicative) |
Deadline for
submissions (indicative) |
CEF-TC-2019-1 Automated Translation (indicative budget: €4 million) | 14 February 2019 | 14 May 2019 |
CEF-TC-2019-1 eIdentification (eID) & eSignature (indicative budget: €5 million) | 14 February 2019 | 14 May 2019 |
CEF-TC-2019-1 eDelivery (indicative budget: €1 million) | 14 February 2019 | 14 May 2019 |
CEF-TC-2019-1 eInvoicing (indicative budget: €6.2 million) | 14 February 2019 | 14 May 2019 |
CEF-TC-2019-1 Europeana (indicative budget: €2 million) | 14 February 2019 | 14 May 2019 |
CEF-TC-2019-1 EU Student eCard (indicative budget: €1 million) | 14 February 2019 | 14 May 2019 |
CEF-TC-2019-2 Business Registers Interconnection System (indicative budget: €2 million) | 4 July 2019 | 14 November 2019 |
CEF-TC-2019-2 Cybersecurity (indicative budget: €10 million) | 4 July 2019 | 14 November 2019 |
CEF-TC-2019-2 eHealth (indicative budget: €5 million) | 4 July 2019 | 14 November 2019 |
CEF-TC-2019-2 eProcurement (indicative budget: €3 million) | 4 July 2019 | 14 November 2019 |
CEF-TC-2019-2 European e-Justice (indicative budget: €3 million) | 4 July 2019 | 14 November 2019 |
CEF-TC-2019-2 European Platform for Digital Skills and Jobs (indicative budget: €1 million) | 4 July 2019 | 14 November 2019 |
CEF-TC-2019-2 Public Open Data (indicative budget: €5 million) | 4 July 2019 | 14 November 2019 |
Leave a Reply